Протокол технических результатов рыболовных соревнований
Первенство МСОО "МООиР" по спортивной ловле рыбы на спиннинг 29-30 сентября 2012 г. Красновидово, Можайское водохранилище
№ п/п | Команда | Участник | 1 тур | 2 тур | общее | личный зачет | ||||||||||||||
разряд | вес г. | место | командный зачет | зона | вес г. | место | командный зачёт | командный зачёт | ||||||||||||
общий вес (г) | сумма мест | место | вес | сумма мест | место | вес | сумма мест | место | вес за 2 тура | сумма мест | итоговое место | |||||||||
1 | 290,0 | 69,5 | 8 | 2400 | 59 | 7 | 2690,0 | 15 | 7 | |||||||||||
Робенйкин ВС | 95,0 | 23 | 110,0 | 27 | 205,0 | 50 | 24 | |||||||||||||
КЛИНСКОЕ | ||||||||||||||||||||
РООиР | Казинов В.Е. | 60,0 | 25 | 395,0 | 24 | 455,0 | 49 | 22 | ||||||||||||
Малыгин И.В. | 135,0 | 21,5 | 1895,0 | 8 | 2030,0 | 30 | 15 | |||||||||||||
2 | 2845,0 | 33 | 4 | 6120 | 31 | 3 | 8965,0 | 7 | 4 | |||||||||||
Данилин ВА | 400,0 | 16 | 1890,0 | 9 | 2290,0 | 25 | 12 | |||||||||||||
Ленинскоен | ||||||||||||||||||||
Ю-ЗАО | Сутягин ВН | 815,0 | 11 | 695,0 | 20 | 1510,0 | 31 | 17 | ||||||||||||
Акесёнов А.О. | 1630,0 | 6 | 3535,0 | 2 | 5165,0 | 8 | 3 | |||||||||||||
3 | 2985,0 | 27 | 3 | 5730 | 27 | 2 | 8715,0 | 5 | 2 | |||||||||||
Раменское | Клёнов К.Г | 1035,0 | 9 | 1320,0 | 13 | 2355,0 | 22 | 9 | ||||||||||||
РООиР | ||||||||||||||||||||
Булко В. | 1130,0 | 8 | 2580,0 | 4 | 3710,0 | 12 | 5 | |||||||||||||
Абаимов АС | 820,0 | 10 | 1830,0 | 10 | 2650,0 | 20 | 8 | |||||||||||||
4 | 5115,0 | 15 | 1 | 8035 | 0 | 1 | 13150,0 | 2 | 1 | |||||||||||
кастинг- клуб | Савосин ДД | 1595,0 | 7 | 1985,0 | 7 | 3580,0 | 14 | 6 | ||||||||||||
Томилин С.О. | 1885,0 | 3 | 2240,0 | 5 | 4125,0 | 8 | 4 | |||||||||||||
Елисеев Д.С. | 1635,0 | 5 | 3810,0 | 1 | 5445,0 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 5725,0 | 16 | 2 | 4390 | 39 | 4 | 10115,0 | 6 | 3 | |||||||||||
Серпуховское | Бесхмельницин | 2860,0 | 1 | 2035,0 | 6 | 4895,0 | 7 | 2 | ||||||||||||
РООиР | А.С. | |||||||||||||||||||
Сёмин АА | 2240,0 | 2 | 630,0 | 21 | 2870,0 | 23 | 10 | |||||||||||||
Нечаев МВ | 625,0 | 13 | 1725,0 | 12 | 2350,0 | 25 | 11 | |||||||||||||
6 | 130,0 | 86 | 10 | 0,0 | 105 | 13 | 130,0 | 23 | 11 | |||||||||||
Дзержинское | Константинов БЕ | 80,0 | 24 | 0,0 | 35 | 80,0 | 59 | 30 | ||||||||||||
ООиР | ||||||||||||||||||||
николаев АВ | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
Гусев ЮК | 50,0 | 26 | 0,0 | 35 | 50,0 | 61 | 31 | |||||||||||||
7 | 0,0 | 108 | 14 | 575,0 | 93 | 11 | 575,0 | 25 | 12 | |||||||||||
ВАО | Рюмкин СА | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | ||||||||||||
Якшигкулов ПМ | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
Якшигулов АП | 0,0 | 36 | 575,0 | 23 | 575,0 | 59 | 29 | |||||||||||||
8 | 1880,0 | 62 | 7 | 310,0 | 86 | 10 | 2190,0 | 17 | 8 | |||||||||||
ЦАО | Белай А.Ю. | 0,0 | 36 | 125,0 | 26 | 125,0 | 62 | 32 | ||||||||||||
Волков АН | 1775,0 | 4 | 185,0 | 25 | 1960,0 | 29 | 13 | |||||||||||||
Шилин СЮ | 105,0 | 22 | 0,0 | 35 | 105,0 | 57 | 28 | |||||||||||||
9 | 305,0 | 91 | 11 | 2840,0 | 70 | 8 | 3145,0 | 19 | 10 | |||||||||||
САО | Одинцов ЕЛ | 0,0 | 36 | 1100,0 | 16 | 1100,0 | 52 | 25 | ||||||||||||
Лазуткин МИ | 305,0 | 19 | 1740,0 | 19 | 2045,0 | 38 | 20 | |||||||||||||
Володенков ВС | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
10 | 205,0 | 92 | 12 | 0,0 | 105 | 13 | 205,0 | 25 | 13 | |||||||||||
ЮВАО | Акимов АВ | 205,0 | 20 | 0,0 | 35 | 205,0 | 55 | 27 | ||||||||||||
Андрюшко ЕП | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
Андрюшко АА | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
11 | 930,0 | 59 | 6 | 3890,0 | 46 | 6 | 4820,0 | 12 | 6 | |||||||||||
Балашихинс | Загумёнков ИА | 560,0 | 14 | 1015,0 | 18 | 1575,0 | 32 | 18 | ||||||||||||
РООиР | ||||||||||||||||||||
Картушин ГВ | 45,0 | 27 | 1080,0 | 17 | 1125,0 | 44 | 21 | |||||||||||||
Вишняков ГВ | 325,0 | 18 | 1795,0 | 11 | 2120,0 | 29 | 14 | |||||||||||||
12 | 0,0 | 108 | 14 | 0,0 | 105 | 13 | 0,0 | 27 | 14 | |||||||||||
Сезон | Рябинов К | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | ||||||||||||
охоты | ||||||||||||||||||||
Гаврилюк АВ | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
лобачёв ВВ | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
13 | 530,0 | 74,5 | 9 | 1310,0 | 84 | 9 | 1840,0 | 18 | 9 | |||||||||||
ВАО | Власов АС | 135,0 | 21,5 | 1310,0 | 14 | 1445,0 | 36 | 19 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Егорова ЕВ | 395,0 | 17 | 0,0 | 35 | 395,0 | 52 | 26 | |||||||||||||
Гусенв АС | 0,0 | 36 | 0,0 | 35 | 0,0 | 71 | 37.5 | |||||||||||||
14 | 1280,0 | 55 | 5 | 4730,0 | 40 | 5 | 6010,0 | 10 | 5 | |||||||||||
Рузское | Рогожин ВН | 750,0 | 12 | 2775,0 | 3 | 3525,0 | 15 | 7 | ||||||||||||
РООиР | ||||||||||||||||||||
Горбатенков ИВ | 40,0 | 28 | 590,0 | 22 | 630,0 | 50 | 23 | |||||||||||||
Королёв ЮЭ | 490,0 | 15 | 1365,0 | 15 | 1855,0 | 30 | 16 |
Гл. Судья соревнований - судья 1 категории Антонов В.А.
Гл. Секретарь соревнований - судья 1 категории Дробина В.П.