Отчет о деятельности МСОО «Московское общество охотников и рыболовов» за 2008 год
МСОО «Московское общество охотников и рыболовов» заняло I-е место
в системе Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по итогам деятельности в своей группе за 2008 год.
1. Охотничье-рыболовное хозяйство
| н/п | Показатели | Единица измерения | Фактическое выполнение |
| 1. | Имеется охотничьих и охотничье-рыболовных хозяйств, всего | к-во | 37 |
| их общая площадь | тыс. га | 3312,4 | |
| 2. | Имеется в охотничьих и охотничье-рыболовных хозяйствах домов и других остановочных пунктов для приема охотников, рыболовов, отдыхающих | к-во | 105 |
| в них койко-мест | -«- | 1339 | |
| 3. | Состоит по списку штатных работников В общественном объединении охотников и рыболовов, занятых вопросами охоты и рыболовства на конец отчетного года, всего: | чел. | 629 |
| в том числе: председателей правлений общественных объединений охотников и рыболовов; | -«- | 51 | |
| - специалистов-охотоведов | -«- | 36 | |
| - штатных егерей (включая старших) | -«- | 279 | |
| - ихтиологов | -«- | 7 | |
| -кинологов | -«- | 6 | |
| - других работников | -«- | 250 | |
| 4. | Посетило в отчетном году хозяйства, (человеко-дней), всего | к-во | 565821 |
| в том числе: - охотники; | -«- | 440400 | |
| из них с обслуживанием | -«- | 91791 | |
| - рыболовы, | -«- | 111215 | |
| из них с обслуживанием | -«- | 28771 | |
| - отдыхающие | -«- | 14206 | |
| 5. | Площадь водоемов, предоставленных общественному объединению охотников и рыболовов | га | 15822 |
| В том числе для организации культурных рыбных хозяйств | -«- | 12678 |
2. Мероприятия по охране и воспроизводств охотничьих животных и рыбных запасов
2.1. Выложено кормов для подкормки охотничьих животных
| . | Всего: | тонн | |
| В том числе: | 160,34 | ||
| - сено | -«- | ||
| - желуди | -«- | 1,352 | |
| - зерно | -«- | 2324,607 | |
| - комбикорм | -«- | 226,967 | |
| - зерноотходы | -«- | 418,02 | |
| - ягоды | -«- | 11,7 | |
| - корнеплоды | -«- | 854,839 | |
| - минеральные корма | -«- | 99,043 | |
| - прочие корма | -«- | 593,962 | |
| - веников | шт. | 114275 |
2.2. Имеется в охотничье-рыболовных хозяйствах:
| - стационарных кормушек и подкормочных площадок, всего | к-во | 5407 | |
| -кормовых полей для подкормки дичи | га | 1019 | |
| -сенокосов | га | 52,05 |
2.3. Рыбоводно-мелиоративные работы.
| н/п | Показатели | Единица измере-ния | Факти-чески имеется |
| 1. | -Имеется инкубационных цехов, всего | к-во | 0 |
| 2. | площадь выростных прудов | га | 0 |
| 3. | получено личинок рыб | шт. | 0 |
| 4. | подращено молоди рыб из личинок | -«- | 0 |
| 5. | Выпущено в водоемы: - личинок рыб; | -«- | 1000000 |
| -молоди рыб; | -«- | 1600000 | |
| -старшевозрастных групп рыб. | шт. | 347400 | |
| 6. | Выловлено рыбы любителями-рыболовами | тонн | 74,5 |
2.4. Добыто вредных для охотничье-рыболовного хозяйства животных:
| н/п | Виды животных | Единица измерения | Фактически добыто |
| 1. | Волков | гол. | 19 |
| 2. | Серых ворон | -«- | 16273 |
2.5. Искусственное разведение охотничьих зверей и птиц на фермах
| н/п | К-во дичеферм | Виды разводимых животных | Численность основного поголовья (голов) | Деловой выход молодняка (голов) | Реализовано (расселено) (голов) | Стоимость одной головы под реализацию (рублей) |
| 1 | утка-кряква | 350 | 3700 | 3500 | 59 | |
2.6. Расселено диких животных в охотничьих хозяйствах общественных объединений охотников и рыболовов.
| н/п | Виды охотничьих зверей и птиц | Всего расселено | Из общего количества расселенных видов (голов) | |
| акклиматизи-ровано | реакклимати-зировано | |||
| кряква | 5321 | - | - | |
2.7. Охрана охотничьих животных и рыбных запасов.
| н/п | Показатели | Единица измерения | Фактически |
| 1. | Имеется общественных егерей | чел. | 135 |
| 2. | Составлено сообщений на нарушителей правил охоты всего, в том числе: | к-во | 613 |
| -штатными работниками; | -«- | 613 | |
| -общественными егерями; | -«- | 0 | |
- другими членами общественных | -«- | 0 | |
| 3. | Выявлено нарушителей правил охоты и рыбной ловли, являющихся членами общественных объединений охотников и рыболовов; | чел. | 49 |
| 4. | Обсуждено браконьеров-членов общественных объединений охотников и рыболовов, охотничьей общественностью, всего: | -«- | 30 |
| Из них исключены из членов общественных объединений охотников и рыболовов, всего | -«- | 14 |
3.Добыто в охотничье-рыболовных хозяйствах (голов)
| н/п | Виды животных | Фактически добыто |
| 1. | Лосей | 256 |
| 2. | Маралов, изюбрей, всего | 0 |
| 3. | Оленей европейских | 27 |
| 4. | Оленей пятнистых | 9 |
| 5. | Косуль | 67 |
| 6. | Диких кабанов | 1902 |
| 7. | Медведей | 0 |
| 8. | Лисиц | 3314 |
| 9. | Корсак | 0 |
| 10. | Волков | 19 |
| 11. | Енотовидных собак | 655 |
| 12. | Соболей | 0 |
| 13. | Куниц | не добывались |
| 14. | Колонков | 0 |
| 15. | Белок | 1633 |
| 16. | Сурков | 0 |
| 17. | Барсуков | не добывались |
| 18. | Зайцев-русаков | 1903 |
| 19. | Зайцев-беляков | 3436 |
| 20. | Норок | 478 |
| 21. | Выдр | 0 |
| 22. | Бобров | 533 |
| 23. | Ондатр | 1270 |
| 24. | Глухарей | 21 |
| 25. | Тетеревов | 131 |
| 26. | Рябчиков | 1086 |
| 27. | Серых и бородатых куропаток | 137 |
| 28. | Белых и тундряных куропаток | 0 |
| 29. | Перепелов | 2324 |
| 30. | Диких голубей | 864 |
| 31. | Фазанов | 0 |
| 32. | Вальдшнепов | 11479 |
| 33. | Водоплавающей дичи (тыс. голов) | 56,248 |
4. Данные о численности полуводных охотничьих животных (голов).
| н/п | Виды полуводных охотничьих животных | Учтено |
| 1. | Норок | 6521 |
| 2. | Выдр | 290 |
| 3. | Ондатры | 21809 |
| 4. | Бобров | 11669 |
5. Заготовлено охотничье-рыболовной продукции.
| н/п | Виды продукции | Единица измерения | Фактически заготовлено | |
| 1. | Пушнина | руб. | 1523330,0 | |
| 2. | Мясо диких копытных животных | тонн | 103,78 | |
| 3. | Рыба | тонн | 74,3 | |
6. Стрелково-охотничий спорт.
| н/п | Показатели | Единица измерения | Факт. выполнение |
| 1. | Проведено соревнований в отчетном году (включая и соревнования по биатлону), всего | к-во | 198 |
| в них участвовало | чел. | 5240 | |
| 2. | Состоит на учете в общественном объединении охотников и рыболовов спортсменов-разрядников, всего | «-« | 1610 |
| в том числе: - мастеров международного класса и кандидатов в мастера спорта | «-« | 125 | |
| 3. | Состоит на учете в общественном объединении охотников и рыболовов: судей по стрелково-охотничьему спорту, всего | «-« | 375 |
| -всесоюзной и всероссийской категории | «-« | 39 | |
| -1-ой категории | «-« | 108 | |
| 4. | Имеется стрелково-охотничьих стендов, всего | к-во | 11 |
| в том числе: - с двумя круглыми и двумя траншейными площадками; | «-« | 1 | |
| - стрелковых комплексов по охотничьему многоборью; | к-во | 3 | |
| - прочих | -«- | 7 |
7 Спортивное рыболовство.
| н/п | Показатели | Единица измерения | Фактическ. выполнено |
| 1. | Проведено соревнований в отчетном году, всего, | к-во | 164 |
| в них участвовало: | чел. | 3180 | |
| в том числе: | |||
| -классификационных; | к-во | 24 | |
| в них участвовало | чел. | 287 | |
| - юношеских (до 18 лет ); в них участвовало юношей | к-во чел. | 6/48 | |
| 2. | Состоит на учете в общественном объединении охотников и рыболовов спортсменов-разрядников, всего в том числе: | чел. | 710 |
- мастеров и кандидатов в мастера спорта | -«- | 64 | |
| 3. | Состоит на учете в общественном объединении охотников и рыболовов судей по спортивному рыболовству, всего в том числе: | -«- | 194 |
| -всероссийской категории | -«- | 8 | |
| 1-ой категории | -«- | 33 |
8.Охотничье собаководство.
8.1. Поголовье охотничьих собак.
| Группы пород | Породы | Всего собак (к-во голов) | в том числе имеющие: | ||
| «Свидетельство на охотничью собаку» | оценку экстерьера | диплом | |||
| Борзые | Русская псовая | 141 | 52 | 104 | 52 |
| Хортая | 24 | 9 | 21 | 13 | |
| Грейхаунд | 17 | 8 | 10 | 11 | |
| Уиппет | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Степная | 9 | 1 | 5 | 2 | |
| Тазы | 4 | - | 4 | 2 | |
| Лайки | Карело-финская | 80 | 65 | 62 | 50 |
| Русско-европейская | 260 | 172 | 162 | 136 | |
| Западно-сибирская | 765 | 517 | 467 | 396 | |
| Восточно-сибирская | 63 | 44 | 34 | 35 | |
| Гончие | Русская | 764 | 394 | 306 | 160 |
| Русская пегая | 474 | 232 | 194 | 92 | |
| Эстонская | 114 | 75 | 59 | 38 | |
| Легавые | Пойнтер | 81 | 45 | 65 | 47 |
| Английский сеттер | 75 | 52 | 60 | 47 | |
| Ирландский сеттер | 101 | 63 | 64 | 51 | |
| Шотландский сеттер | 24 | 18 | 17 | 12 | |
| Курцхаар | 311 | 192 | 203 | 172 | |
| Дратхаар | 356 | 233 | 2224 | 146 | |
| Прочие легавые | 5 | - | 3 | 2 | |
| Ретриверы | Лабрадор | 66 | 43 | 45 | 30 |
| Золотистый ретривер | 7 | - | 4 | 2 | |
| Прочие ретриверы | 1 | - | 1 | - | |
| Спаниели | РОС | 309 | 171 | 153 | 99 |
| Английский кокер-спаниель | 50 | 16 | 33 | 13 | |
| Норные | Фокстерьер жш | 47 | 27 | 27 | 37 |
| Фокстерьер гш | 56 | 30 | 44 | 40 | |
| Вельштерьер | 15 | 7 | 9 | 10 | |
| Ягдтерьер | 191 | 119 | 112 | 97 | |
| Такса гш | 80 | 45 | 48 | 51 | |
| Такса дш | 12 | 12 | 12 | 5 | |
| Такса жш | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Прочие | Бордер-терьер | 1 | - | - | - |
| Скотч-терьер | 16 | 5 | 5 | 5 | |
| Родезийский риджбек | 15 | 2 | 3 | 3 | |
| Прочие | 19 | - | 14 | 1 | |
| Всего: | 4592 | 2667 | 2592 | 1873 | |
8.2. Количество экспертов - кинологов по категориям и группам пород собак.
| Группы пород | борзые | гончие | лайки | легавые | ретриверы | спаниели | норные | |
| Всесоюзной | 1 | 1 | 1 | |||||
| Всероссийской | По полю | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
| По породам | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
| 1 категории | По полю | 12 | 21 | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| По породам | 7 | 20 | 13 | 3 | 2 | |||
| 2 категории | По полю | 10 | 36 | 53 | 30 | 1 | 16 | 20 |
| По породам | 10 | 34 | 50 | 31 | 1 | 13 | 24 | |
| 3 категории | По полю | 7 | 10 | 20 | 30 | 3 | 8 | 10 |
| По породам | 6 | 9 | 23 | 25 | 3 | 11 | 9 | |
| Всего: | 40 | 120 | 220 | 165 | 9 | 62 | 85 | |
9. Организационно - массовая работа.
| №п | Показатели | Единица измерения | Факт. |
| 1. | Количество первичных организаций охотников и рыболовов | ед. | 1831 |
| 2. | Имеется членов общественных объединений, всего | чел. | 125947 |
| Из них без права на охоту | -«- | 3666 | |
| 3. | действующие секции: | ||
| -охотничьего хозяйства; | к-вочел. | 44 | |
| -спортивного рыболовства; | -«- | 44 | |
| -стрелково-охотничьего спорта; | -«- | 44 | |
| -охотничьего собаководства; | -«- | 44 | |
| -организационно-массовой работы и пропаганды; | -«- | 44 | |
| -фотоклубов и фотосекций; | -«- | 0 | |
| -юных охотников и рыболовов; | -«- | 20 | |
| 4. | Проведено выступлений в печати, по радио и телевидению | к-во | 115 |
| 5. | Участие в выставках охотничье-рыболовного и туристического направлений | -«- | 5 |
| В том числе: - международных; | -«- | 1 | |
| -всероссийских; | -«- | 3 | |
| -региональных (межрегиональных) | -«- | 2 |
10. Присвоено почетных званий.
| н/п | Присвоено звание | Единица измерения | Факт. |
| 1. | Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» | чел. | 13 |
| 2. | Почетный член областного (республиканского, краевого) общественного объединения охотников и рыболовов | -«- | 130 |
| 3. | Заслуженный работник охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» | -«- | 4 |
| 4. | Прочих почетных званий | -«- | 22 |
11. Трофейное дело
| 11.1. | Состоит на учете экспертов по трофейному делу, всего | человек | 21 |
| В том числе: | |||
| - экспертов С1С; | -«- | 1 | |
| - экспертов всероссийской категории; | -«- | 2 | |
| - экспертов 1-й категории; | -«- | 0 | |
| - экспертов 2-й категории; | -«- | 7 | |
| - экспертов стажеров. | -«- | 11 | |
| 11.2. | Наличие охотничьих трофеев, находящихся в ведении общественного объединения | к-во | |
| 11.3. | Проведено выставок по охотничьим трофеям, всего | -«- | 0 |
| - выставлено трофеев; | -«- | 0 | |
| - оценено трофеев. | -«- | 0 |
12. Отчет об иностранном охотничье-рыболовном туризме.
| н/п | Показатели | Единица измерения | Факт. |
| 1. | Принято иностранных: - охотников; | чел. | 0 |
- рыболовов | -«- | 0 | |
| 2. | Общая сумма заключенных контрактов | руб. | 0 |
| Прибыль, полученная от интуризма | -«- | 0 |
13. Предприятия и мастерские
| н/п | Показатели | Единица измерения | Факт. |
| 1. | Имеется: - промышленных предприятий | к-во | |
| -мастерских, всего: | -«- | 1 | |
| в.т.ч.- таксидермических | -«- | 1 |
14.Торговля.
| н/п | Показатели | Единица измерения | Факт. |
| 1. | Имеется магазинов, всего в том числе: | 3 | |
| - торгующих оружием. | 3 | ||
| 2. | Из общего количества магазинов, учрежденных в форме ООО с долей общественных организаций охотников и рыболовов в уставном капитале: | ||
| - 100 % | -«- | 2 | |
| - свыше 50 % | -«- | ||
| - менее 50% | -«- | ||
| 3. | Из общего количества магазинов, не имеющих статуса юридического лица. | 1 | |
| 4. | Товарооборот, всего | млн. руб. | 409,9 |
| в том числе | |||
| - розничный | -«- | 409,9 | |
| - оптовый | -«- | 0 | |
| 5. | Доходы от торговли | -«- | 128,3 |
| 6. | Издержки | -«- | 123,4 |
| 7. | Прибыль | -«- | 4,9 |
15. Бухгалтерский учет и отчетность. В сводный баланс включены:
1.__11___ балансов районных (городских) общественных объединений
к-во охотников и рыболовов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
отделений, филиалов и других структурных подразделений;
2.___36___ балансов охотничье-рыболовных хозяйств;
к-во
3.___1___ балансов промышленных предприятий и мастерских;
к-во
4.___3___ балансов торговых организаций.
к-во
5. В составе регионального (межрегионального) общественного объединения охотников и рыболовов ____37___отделений, филиалов и других структурных подразделений, находятся на подотчетной форме отчетности, т.е. не состоящие на самостоятельном балансе.