ПРОТОКОЛ соревнований
Чемпионат Московской области по спортивной ловле рыбы на мормышку 8-9 февраля г. Красновидово, Можайское водохранилище
№ п/п | Команда | Участник | 1 тур | 2 тур | общее | личный зачет | ||||||||||||||
зона | вес г. | место | командный зачет | зона | общий вес (г) | место | командный зачёт | командный зачёт | ||||||||||||
общий вес (г) | сумма мест | место | общий вес (г) | сумма мест | место | общий вес (г) | сумма мест | место | общий вес (г) | сумма мест | итог место | |||||||||
1461 | 47 | |||||||||||||||||||
1 | Чеховское | Пацуков ОВ | Б | 463 | 11 | А | ||||||||||||||
РООиР | Пацуков АО | А | 516 | 9 | Б | |||||||||||||||
Лапин ДВ | Г | 244 | 12 | В | СНЯТО | |||||||||||||||
Карнов АА | В | 238 | 15 | Г | ||||||||||||||||
808 | 54 | 819 | 42 | 1627 | 96 | 14 | ||||||||||||||
2 | ООиР | Серков СН | Б | 72 | 14 | А | 146 | 11 | 218 | 25 | 47 | |||||||||
ЦАО г Москвы | Петров СВ | В | 388 | 12 | В | 243 | 14 | 631 | 26 | 48 | ||||||||||
Волков АФ | А | 5 | 18 | Г | 414 | 10 | 419 | 28 | 55 | |||||||||||
Петров АС | Г | 343 | 10 | Б | 16 | 7 | 359 | 17 | 31 | |||||||||||
1550 | 50 | 2653 | 43 | 4203 | 93 | 12 | ||||||||||||||
3 | Серпуховское | Копнов СС | В | 1043 | 7 | А | 2193 | 3 | 3236 | 10 | 18 | |||||||||
РООиР | Бесхмельницин АС | Г | 197 | 14 | Г | 158 | 14 | 355 | 28 | 56 | ||||||||||
Сёмин АА | А | 154 | 16 | В | 302 | 13 | 456 | 29 | 57 | |||||||||||
Бекм ирзаев ММ | Б | 156 | 13 | Б | 0 | 13 | 156 | 26 | 52 | |||||||||||
5258 | 23 | 3131 | 32 | 8389 | 55 | 5 | ||||||||||||||
4 | ООиР | Чельцов ВН | Г | 1297 | 4 | Б | 0 | 13 | 1297 | 17 | 30 | |||||||||
САО г Москвы | Леонов ГВ | В | 1670 | 6 | В | 2172 | 4 | 3842 | 10 | 16 | ||||||||||
Сильченков АМ | А | 1604 | 5 | А | 536 | 7 | 2140 | 12 | 20 | |||||||||||
Медведев ВЮ | Б | 687 | 8 | Г | 423 | 8 | 1110 | 16 | 29 | |||||||||||
1443 | 55 | 1502 | 44,5 | 2945 | 99,5 | 15 | ||||||||||||||
5 | Солнечногорское | Чухлеб АН | В | 350 | 13 | Б | 0 | 13 | 350 | 26 | 50 | |||||||||
РООиР | Белик ВА | Г | 0 | 21 | В | 868 | 10 | 868 | 31 | 60 | ||||||||||
Скребнёв | А | 241 | 15 | Г | 634 | 6 | 875 | 21 | 38 | |||||||||||
Андреев ЮД | Б | 852 | 6 | А | 0 | 15,5 | 852 | 21,5 | 42 | |||||||||||
2267 | 40 | 596 | 51 | 2863 | 91 | 11 | ||||||||||||||
6 | Клинское | Робейкин ВС | В | 174 | 17 | В | 177 | 15 | 351 | 32 | 61 | |||||||||
РООиР | Тихонов НИ | Б | 1029 | 4 | Г | 307 | 11 | 1336 | 15 | 27 | ||||||||||
Казинов ВЕ | А | 838 | 6 | А | 112 | 12 | 950 | 18 | 32 | |||||||||||
6 | Горячев ИЮ | Г | 226 | 13 | Б | 0 | 13 | 226 | 26 | 51 | ||||||||||
1246 | 52 | |||||||||||||||||||
7 | Рузское | Вершинин | В | 326 | 14 | Г | ||||||||||||||
ОРХ | Рогожин ВН | А | 817 | 7 | В | НЕ ЯВИЛОСЬ | ||||||||||||||
Немцов ВА | Б | 32 | 15 | А | ||||||||||||||||
Немцов РА | Г | 71 | 16 | Б | ||||||||||||||||
8366 | 10 | 7939 | 8 | 16305 | 18 | 1 | ||||||||||||||
8 | Дмитровское | Морданов М | Б | 1279 | 3 | Г | 1494 | 3 | 2773 | 6 | 6 | |||||||||
РООиР | Ромашин А | А | 2 242 | 3 | В | 2485 | 2 | 4727 | 5 | 4 | ||||||||||
Киселёв Е | В | 2678 | 2 | Б | 198 | 2 | 2876 | 4 | 3 | |||||||||||
Рудаков А | Г | 2167 | 2 | А | 3762 | 1 | 5929 | 3 | 2 | |||||||||||
1364 | 46,5 | 4021 | 33 | 5385 | 79,5 | 9 | ||||||||||||||
9 | Пушкинское | Логашов АС | Б | 0 | 17,5 | А | 159 | 10 | 159 | 27,5 | 54 | |||||||||
РООиР | Базаров СВ | А | 403 | 11 | Г | 422 | 9 | 825 | 20 | 36 | ||||||||||
Абалихин ЮА | В | 461 | 10 | Б | 0 | 13 | 461 | 23 | 45 | |||||||||||
Власов АС | Г | 500 | 8 | В | 3440 | 1 | 3940 | 9 | 11 | |||||||||||
6641 | 19 | 4251 | 17 | 10892 | 36 | 3 | ||||||||||||||
10 | ДзМрООиР | Дунин МВ | А | 2765 | 2 | Б | 76 | 3 | 2841 | 5 | 5 | |||||||||
С-ВАО г Москвы | Лукоянов НП | Г | 263 | 11 | Г | 1982 | 2 | 2245 | 13 | 22 | ||||||||||
Константинов БЕ | Б | 932 | 5 | А | 877 | 5 | 1809 | 10 | 19 | |||||||||||
Ремнёв ГВ | В | 2681 | 1 | В | 1316 | 7 | 3997 | 8 | 9 | |||||||||||
3686 | 31 | 3178 | 26 | 6864 | 57 | 6 | ||||||||||||||
11 | 11 ОРК №1 | Кислов СА | Б | 826 | 7 | Б | 16 | 8 | 842 | 15 | 28 | |||||||||
МООиР | Белов АС | Г | 800 | 6 | В | 2331 | 3 | 3131 | 9 | 12 | ||||||||||
Арефинкин БН | В | 1801 | 4 | А | 272 | 8 | 2073 | 12 | 21 | |||||||||||
Николаев ЮВ | А | 259 | 14 | Г | 559 | 7 | 818 | 21 | 40 | |||||||||||
7793 | 16 | 6789 | 11 | 14582 | 27 | 2 | ||||||||||||||
12 | Кастинг клуб | Савосин ДД | Г | 1367 | 3 | В | 1952 | 5 | 3319 | 8 | 10 | |||||||||
Пережигин ВВ | Б | 680 | 9 | Г | 2778 | 1 | 3458 | 10 | 17 | |||||||||||
Елисеев ДС | А | 3 596 | 1 | Б | 253 | 1 | 3849 | 2 | 1 | |||||||||||
Куксов АО | В | 2150 | 3 | А | 1806 | 4 | 3956 | 7 | 7 | |||||||||||
2190 | 43 | 1294 | 48 | 3484 | 91 | 10 | ||||||||||||||
13 | Раменское | Давыдкин АА | Г | 105 | 15 | Г | 251 | 12 | 356 | 27 | 53 | |||||||||
РООиР | Болдырев ДС | Б | 1339 | 2 | Б | 0 | 13 | 1339 | 15 | 16 | ||||||||||
Шленков АА | В | 236 | 16 | А | 18 | 14 | 254 | 30 | 58 | |||||||||||
Трунов АВ | А | 510 | 10 | В | 1025 | 9 | 1535 | 19 | 34 | |||||||||||
5289 | 19 | 4411 | 20 | 9700 | 39 | 4 | ||||||||||||||
14 | ЛенМрООиР | Кучковский ВВ | Г | 1038 | 5 | А | 2436 | 2 | 3474 | 7 | 8 | |||||||||
Ю-ЗАО г Москвы | Сутягин ВН | В | 591 | 9 | Г | 667 | 5 | 1258 | 14 | 25 | ||||||||||
Золотоверхов НА | А | 1932 | 4 | Б | 66 | 5 | 1998 | 9 | 15 | |||||||||||
Тепляков АН | Б | 1728 | 1 | В | 1242 | 8 | 2970 | 9 | 13 | |||||||||||
2430 | 33 | 512 | 43 | 2942 | 76 | 8 | ||||||||||||||
15 | ООиР ВАО | Владыкин ЛВ | Г | 526 | 7 | Б | 39 | 6 | 565 | 13 | 23 | |||||||||
г Москвы | Ходацкий ВС | А | 637 | 8 | Г | 216 | 13 | 853 | 21 | 39 | ||||||||||
Гнатенко ПВ | В | 723 | 8 | В | 151 | 11 | 874 | 19 | 35 | |||||||||||
Крамарь ВВ | Б | 544 | 10 | А | 106 | 13 | 650 | 23 | 43 | |||||||||||
885 | 56 | 1091 | 37 | 1976 | 93 | 13 | ||||||||||||||
16 | ООиР Ю-ВАО | Игнатюк В | В | 425 | 11 | Г | 111 | 15 | 536 | 26 | 49 | |||||||||
г Москвы | Павлов А | А | 384 | 12 | В | 357 | 12 | 741 | 24 | 46 | ||||||||||
Гуторов В | Б | 30 | 16 | Б | 70 | 4 | 100 | 20 | 37 | |||||||||||
Акимов АВ | Г | 46 | 17 | А | 553 | 6 | 599 | 23 | 44 | |||||||||||
159 | 70,5 | 0 | 61,5 | 159 | 132 | 16 | ||||||||||||||
17 | Талдомское | Подольский СМ | В | 19 | 18 | А | 0 | 16,5 | 19 | 34,5 | 64 | |||||||||
РООиР | Смирнов СА | Г | 0 | 18 | В | 0 | 16 | 0 | 34 | 63 | ||||||||||
Логузов СС | А | 140 | 17 | Г | 0 | 16 | 140 | 33 | 62 | |||||||||||
Маслов АС | Б | 0 | 17,5 | Б | 0 | 13 | 0 | 30,5 | 59 | |||||||||||
4956 | 31 | 2398 | 32 | 7354 | 63 | 7 | ||||||||||||||
18 | Одинцовское | Егоров МП | В | 1720 | 5 | Г | 718 | 4 | 2438 | 9 | 14 | |||||||||
РООиР | Егоров ЯМ | Г | 2697 | 1 | Б | 0 | 13 | 2697 | 14 | 24 | ||||||||||
Егоров ПС | Б | 232 | 12 | А | 208 | 9 | 440 | 21 | 41 | |||||||||||
Щербачеко ЕА | А | 307 | 13 | В | 1472 | 6 | 1779 | 19 | 33 | |||||||||||
Гл. Судья соревнований - судья 1 категории Антонов В.А.
Гл. Секретарь соревнований - судья 1 категории Дробина В.П.