Первенство МСОО "МООиР" по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда 21-22 января 2012 г. Красновидово, Можайское водохранилище
№ п/п | Команда | Участник | 1 тур | 2 тур | общее | личный зачет | ||||||||||||||
зона | вес г. | место | командный зачет | зона | вес г. | место | командный зачёт | командный зачёт | ||||||||||||
общий вес (г) | сумма мест | место | вес | сумма мест | место | вес | сумма мест | место | вес за 2 тура | сумма мест | итоговое место | |||||||||
1 | Серков С.И. | Б | 26 | 14 | 368 | 58 | 17 | Г | 90 | 15 | XV | 116 | 29 | 59 | ||||||
ЦАО | Белый Ю.а. | В | 0 | 16 | Б | 21 | 16 | 21 | 32 | 63 | ||||||||||
г. Москвы | Петров С.В. | А | 231 | 13 | В | 602 | 7 | 934 | 52 | 16 | 1302 | 110 | 833 | 20 | 35 | |||||
Петров А.С. | Г | 111 | 15 | А | 221 | 14 | 332 | 29 | 58 | |||||||||||
2 | Чухлеб А.Н. | В | 454 | 8 | 1977 | 35 | 9 | Г | 473 | 8 | VI | 927 | 16 | 28 | ||||||
Солнечногорское | Щербаков В.К. | Г | 1121 | 4 | А | 595 | 6 | 1716 | 10 | 15 | ||||||||||
РООиР | Андреев Ю.Д. | Б | 177 | 9 | Б | 357 | 4 | 1898 | 27 | 7 | 3875 | 62 | 534 | 13 | 23 | |||||
Волчков Е.А. | А | 225 | 14 | В | 473 | 9 | 698 | 23 | 42 | |||||||||||
3 | Кузякин В.М. | В | 582 | 7 | 6263 | 13 | 2 | А | 905 | 4 | II | 1487 | 11 | 18 | ||||||
Раменское | Красиков И.В. | Б | 900 | 2 | Б | 500 | 2 | 1400 | 4 | 7 | ||||||||||
РООиР | Карпенко А.А. | А | 2177 | 1 | Г | 1313 | 2 | 3757 | 13 | 2 | 10020 | 26 | 3490 | 3 | 3 | |||||
Азаренков Б.С. | Г | 2604 | 3 | В | 1039 | 5 | 3643 | 8 | 12 | |||||||||||
4 | ЮВАО | Гутаров В. | А | 113 | 15 | 370 | 58 | 16 | В | 22 | 15 | XVI | 135 | 30 | 61 | |||||
г. Москвы | Жуков В. | В | 0 | 16 | Б | 186 | 8 | 186 | 24 | 47 | ||||||||||
Андрюшко А. | Б | 24 | 15 | Г | 0 | 16 | 208 | 54.5 | 17 | 578 | 112.5 | 24 | 31 | 62 | ||||||
Акимов А.В. | Г | 233 | 12 | А | 0 | 15.5 | 233 | 12 | 56 | |||||||||||
5 | Можайское | Бирюков О.В. | В | 655 | 6 | 961 | 49.5 | 13 | В | 222 | 10 | XIII | 877 | 16 | 30 | |||||
РООиР | Павлов В.В. | Б | 0 | 17 | Г | 0 | 16 | 0 | 33 | 64 | ||||||||||
Никоноров Н.Н. | Г | 0 | 16.5 | Б | 161 | 9 | 690 | 47 | 14 | 1651 | 96.5 | 161 | 25.5 | 51 | ||||||
Шамонов Ю.Н. | А | 306 | 10 | А | 307 | 12 | 613 | 22 | 39 | |||||||||||
6 | Егорьевское | Пронин С.В. | А | 313 | 9 | 357 | 55,5 | 15 | В | 0 | 16 | XIV | 313 | 25 | 49 | |||||
РООиР | Бахтов Е.Д. | Б | 13 | 16 | Г | 245 | 10 | 258 | 26 | 52 | ||||||||||
Глазков С.Б. | В | 31 | 14 | А | 0 | 15.5 | 339 | 51.5 | 15 | 696 | 107 | 31 | 29.5 | 60 | ||||||
Пронин А.В. | Г | 0 | 16,5 | Б | 94 | 10 | 94 | 26,5 | 53 | |||||||||||
7 | Балашихинское | Загуменков И.А. | Г | 131 | 14 | 726 | 49 | 11 | Г | 137 | 13 | XI | 268 | 27 | 55 | |||||
РООиР | Перепелов Е.В. | А | 255 | 12 | Б | 284 | 6 | 539 | 18 | 34 | ||||||||||
Картушин Г.В. | В | 289 | 10 | В | 102 | 13 | 910 | 42 | 12 | 1636 | 91 | 391 | 23 | 44 | ||||||
Вишняков Г.В. | Б | 51 | 13 | А | 387 | 10 | 438 | 23 | 43 | |||||||||||
8 | Пушкинское | Улупов Д.А. | Б | 115 | 12 | 626 | 49 | 12 | А | _______ | ___ | XVII | 115 | 12 | ||||||
РООиР | Коняев А.Г. | Г | 380 | 10 | Г | 328 | 9 | 708 | 19 | |||||||||||
Жихарев С.Ю. | Б | 131 | 10 | В | 18 | 17 | 346 | 26 | 6 | 972 | 75 | 149 | 27 | |||||||
Банин А.С. | А | 0 | 17 | А | _______ | ____ | 0 | 17 | ||||||||||||
9 | Ленинское | Данилин В.А. | Г | 768 | 5 | 3216 | 16 | 5 | Б | 83 | 11 | V | 851 | 16 | 31 | |||||
МООиР | Ерома С.В. | Б | 838 | 3 | А | 965 | 3 | 1803 | 6 | 10 | ||||||||||
Кучковский В.В. | В | 810 | 4 | Г | 495 | 7 | 2726 | 24 | 5 | 5942 | 40 | 1305 | 11 | 19 | ||||||
Сутягин В.Н. | А | 800 | 4 | В | 1183 | 3 | 1983 | 7 | 11 | |||||||||||
10 | ЗАО | Дунин М.В. | А | 1105 | 2 | 6012 | 10 | 1 | В | 1095 | 4 | III | 2200 | 6 | 9 | |||||
г. Москвы | Панкратов С.Л. | В | 1533 | 1 | Б | 247 | 7 | 1780 | 8 | 13 | ||||||||||
Ремнев Г.В. | Б | 355 | 6 | А | 479 | 8 | 3109 | 22 | 4 | 9191 | 32 | 834 | 14 | 25 | ||||||
Лукоянов Н.П. | Г | 3019 | 1 | Г | 1288 | 3 | 4307 | 4 | 5 | |||||||||||
11 | Кастинг-Клуб | Кисилев Е.Н. | В | 973 | 2 | 5075 | 14 | 3 | В | 1686 | 1 | I | 2659 | 3 | 4 | |||||
Пережигин В.В. | Б | 270 | 7 | Г | 761 | 4 | 1031 | 11 | 20 | |||||||||||
Елисеев Д.С. | Г | 2835 | 2 | Б | 1787 | 1 | 5261 | 7 | 1 | 10336 | 21 | 4622 | 3 | 2 | ||||||
Савосин Д.Д. | А | 997 | 3 | А | 1027 | 1 | 2024 | 4 | 6 | |||||||||||
12 | Клинское | Тобейкин В.С. | В | 85 | 13 | 444 | 53 | 14 | Б | 55 | 12 | XII | 140 | 25 | 50 | |||||
РООиР | Тихонов Н.И. | А | 20 | 16 | В | 494 | 8 | 514 | 24 | 46 | ||||||||||
Кажиков В.Е. | Г | 229 | 13 | Г | 106 | 14 | 1433 | 39 | 9 | 1877 | 92 | 335 | 27 | 54 | ||||||
Малыгин А. И. | Б | 110 | 11 | А | 778 | 5 | 888 | 16 | 29 | |||||||||||
13 | САО | Чельцов В.Н. | А | 436 | 7 | 1592 | 33 | 7 | Г | 640 | 5 | VII | 1076 | 12 | 22 | |||||
г. Москвы | Леонов Г.В. | Г | 390 | 9 | Б | 44 | 13 | 434 | 22 | 41 | ||||||||||
Борисенко И. Д. | В | 714 | 5 | А | 341 | 11 | 2244 | 31 | 8 | 3836 | 64 | 1055 | 16 | 27 | ||||||
Одинцов Е.Л. | Б | 52 | 12 | В | 1219 | 2 | 1271 | 14 | 24 | |||||||||||
14 | Одинцовское | Егоров М.П. | А | 270 | 11 | 1058 | 43 | 10 | А | 459 | 9 | X | 729 | 20 | 36 | |||||
РООиР | Щербаченко А.Н. | В | 0 | 16 | Г | 141 | 12 | 141 | 28 | 57 | ||||||||||
Севостьянов Ю.Б. | Г | 338 | 11 | В | 25 | 14 | 936 | 40 | 11 | 1994 | 83 | 363 | 25 | 48 | ||||||
Егоров Я.М. | Б | 450 | 5 | Б | 311 | 5 | 761 | 10 | 17 | |||||||||||
15 | Чеховское | Пацуков О.В. | Б | 996 | 1 | 3234 | 15 | 4 | Г | 1753 | 1 | IV | 2749 | 2 | 1 | |||||
РООиР | Пацуков А.О. | В | 822 | 3 | А | 978 | 2 | 1800 | 5 | 8 | ||||||||||
Ермаков С.Н. | Г | 729 | 6 | В | 131 | 11 | 3361 | 17 | 3 | 6595 | 32 | 860 | 17 | 32 | ||||||
Лапин Д.Н. | А | 687 | 5 | Б | 499 | 3 | 1186 | 8 | 14 | |||||||||||
16 | ВАО | Владыкин Л.В. | Б | 189 | 8 | 1464 | 33 | 8 | А | 539 | 7 | VIII | 728 | 15 | 26 | |||||
г. Москва | Ходецкий О.С. | Г | 492 | 8 | Б | 31 | 14 | 523 | 22 | 40 | ||||||||||
Гнатенко П.В. | А | 531 | 6 | Г | 592 | 6 | 1289 | 39 | 10 | 2753 | 72 | 1123 | 12 | 21 | ||||||
Крамарь В.В. | В | 252 | 11 | В | 127 | 12 | 379 | 23 | 45 | |||||||||||
17 | Дзержинское | Гусев Ю.К. | В | 366 | 9 | 1993 | 28 | 6 | А | 280 | 13 | IX | 646 | 22 | 37 | |||||
СВАО | Пырков Р.В. | А | 314 | 8 | Г | 204 | 11 | 518 | 19 | 34 | ||||||||||
г. Москва | Константинов Б.Е. | Б | 708 | 4 | В | 667 | 6 | 1173 | 45 | 13 | 3166 | 73 | 1375 | 10 | 16 | |||||
Дробина В.П. | Г | 605 | 7 | Б | 22 | 15 | 627 | 22 | 38 | |||||||||||
Гл. Судья соревнований - Антонов В.А.
Гл. Секретарь соревнований - судья 1 категории Дробина В.П.