Результаты учета речного бобра

Результаты учета речного бобра в охотничьих хозяйствах МСОО МООиР.

В период с 01 октября по 01 ноября 2008 года в охотничьих хозяйствах МСОО МООиР были проведены учетные работы по учету численности речного бобра. К работам по учету бобра было привлечено 375 штатных сотрудников охотничьих хозяйств и членов общества. Учетчиками было пройдено 985 км по учетным маршрутам.

Ранее аналогичные работы по учету речного бобра проводились в 2003 году;

было учтено 1714 поселений, а численность составила 7276 особей.

Результаты проведенной работы показали, что на территории охотничьих хозяйств МСОО МООиР учтено 3059 поселений бобра, а численность составляет 11669 особей.

Численность речного бобра по ОРХ МСОО МООиР составила:

№ п/п Охотничье хозяйство Кол - во поселений Численность бобров (особей)
1 Воскресенское 36 175
2 Дмитровское 183 582
3 Домодедовское 15 38
4 Егорьевское 169 597
5 Зарайское 106 318
6 Каширское 139 534
7 Клинское 92 368
8 Лотошинское 23 90
9 Луховицкое 121 484
10 Можайское 66 391
11 Ногинское 60 184
12 Одинцовское 43 170
13 Озерское 154 404
14 Орехово-Зуевское 116 426
15 Павлово-Посадское 23 92
16 Пушкинское 45 135
17 Сергиев-Посадское 16 39
18 Серебряно-Прудское 109 377
19 Серпуховское 111 466
20 Солнечногорское 58 197
21 Ступинское 65 121
22 Чеховское 69 374
23 Шатурское 293 1218
24 Щелковское 15 57
25 Волоколамское 159 774
26 Истринское 33 116
27 Наро-Фоминское 14 55
28 Раменское 25 79
29 Рузское 59 177
30 Талдомское 134 605
31 Шаховское 197 929
32 Белоомутское 76 252
33 Дубненское 12 46
34 Москворецкое 91 409
35 Уваровское 78 234
36 ООРУ Рязановка 54 156
ИТОГО ПО ОРХ МСОО МООиР 305911669